風雲巔峰榮譽爭霸賽排名公佈
作者: G妹遊戲 日期:01-23
親愛的玩家,您好:
風雲巔峰榮譽爭霸賽經過一週激烈的決鬥,比賽完滿結束,恭喜以下獲獎玩家。
比賽名次:
名次 | 比賽服角色名 | 正式伺服器 | 正式服角色名 | 得分 |
1 | 鮑芸 | 23 | 張默風 | 1415 |
2 | 鳳忻 | 4 | 冷紫晴 | 1412 |
3 | 寧寧 | 22 | 費彤 | 1376 |
4 | 公爵 | 31 | 公爵 | 1338 |
5 | 何曉萍 | 15 | 要你命三千o | 1329 |
6 | 諸葛悟鎮 | 12 | 白橋孝 | 1328 |
7 | 樂荷 | 38 | 尋日葵 | 1322 |
8 | 海昂 | 4 | 海裡男兒 | 1285 |
9 | 郎諶初 | 87 | 噩夢 | 1284 |
10 | 帝釋天 | 81 | 歐陽瑞 | 1260 |
11 | o彩星麗麗o | 97 | o彩星麗麗o | 1255 |
12 | 李渠 | 22 | 阿湯哥 | 1247 |
13 | 皮字 | 77 | 皮字 | 1241 |
14 | 丁青 | 20 | 夜鷹 | 1237 |
15 | 老二 | 23 | 步驚雲 | 1234 |
16 | 小天哥 | 33 | 小天哥 | 1224 |
17 | 葉勢戰 | 4 | 華建 | 1213 |
18 | 心心 | 12 | 軒轅玉心 | 1203 |
19 | 奚喬 | 75 | 東方丹縈 | 1202 |
20 | 東方橋 | 29 | 庾義 | 1185 |
比賽獎勵: