大家好,以下是MU競技邀請賽各角色的道具配置單,每個角色等級均為400級,
1、裝備類道具強化+12和追加3,飾品類道具強化+15和追5。
2、每個角色均有2500點未分配點數,供玩家自行進行點數分配。
3、每個角色均擁有小天使和小惡魔各一個
4、各屬性洗點符若干,珍品·精魄*200。
5、被動技能:怒意加深、守護壁壘、聖靈庇護、天機牽引
騎士道具清單
裝備 | 裝備名 | 卓越屬性 |
龍炎頭盔 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
龍炎之鎧 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
龍炎護腿 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
龍炎靴子 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
龍炎護手 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
暴風鋸齒 | 攻擊速度+7%,卓越一擊率+10% | |
暴風鋸齒 | 攻擊速度+7%,卓越一擊率+10% | |
暴風之翼 | 無視一擊率+3% | |
毒項鏈 | 攻擊速度+7%,卓越一擊率+10%,會心一擊+5% | |
毒戒指 | 生命值+4%,魔法值+4%,會心一擊+5% |
技能書 | 道具名 |
地裂斬之石 | |
衝鋒之石 | |
生命之光之石 | |
襲風刺之石 | |
雷霆地裂斬之石 | |
天地十字劍之石 | |
連擊之石 | |
無盡怒火之石 | |
火劍襲之石 | |
狂戰士之石 |
藥品 | 道具名 | 數量 |
大型治療藥水 | 990 | |
大型魔力藥水 | 990 |
法師道具清單
裝備 | 裝備名 | 卓越屬性 |
黑炎之盔 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
黑炎之鎧 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
黑炎之護腿 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
黑炎之靴 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
黑炎之護手 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
亡魂之盾 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
幻月雷杖 | 攻擊速度+7%,卓越一擊率+10% | |
時空之翼 | 無視一擊率+3% | |
毒項鏈 | 攻擊速度+7%,卓越一擊率+10%,會心一擊+5% | |
毒戒指 | 生命值+4%,魔法值+4%,會心一擊+5% |
技能書 | 道具名 |
隕石術 | |
冰封術 | |
龍捲風術 | |
黑龍波術 | |
地獄火術 | |
極光術 | |
爆炎術 | |
守護之魂術 | |
星辰一怒術 | |
暴風雪術 | |
法神附體術 | |
瞬移術 |
藥品 | 道具名 | 數量 |
大型治療藥水 | 990 | |
大型魔力藥水 | 990 |
弓箭手道具清單
7階裝備 | 裝備名 | 卓越屬性 |
紫靈之盔 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
紫靈之鎧 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
紫靈之護腿 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
紫靈之靴 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
紫靈之護手 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
紅羽之弓箭筒 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
紅羽之弓 | 攻擊速度+7%,卓越一擊率+10% | |
幻影之翼 | 無視一擊率+3% | |
毒項鏈 | 攻擊速度+7%,卓越一擊率+10% | |
毒戒指 | 生命值+4%,魔法值+4% |
4階裝備 | 裝備名 | 卓越屬性 |
女神之盔 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
女神之鎧 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
女神之護腿 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
女神之靴 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
女神護手 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
藍翎弩箭筒 | 生命值+4%,魔法值+4% | |
藍翎弩 | 攻擊速度+7%,卓越一擊率+10% | |
幻影之翼 | 無視一擊率+3% |
技能書 | 道具名 |
多重箭之石 | |
穿透箭之石 | |
冰封箭之石 | |
守護之光之石 | |
戰神之力之石 | |
治療之石 | |
箭雨之石 | |
風行者之石 | |
召喚巴裏之石 | |
多重穿透箭之石 | |
強化多重箭之石 | |
召喚 黃金鬥士 | |
多重召喚之石 | |
閃電箭之石 | |
毒箭之石 | |
吸血之石 | |
天堂之箭之石 | |
召喚強化之石 | |
全體減速之石 | |
吸收傷害之石 |
藥品 | 道具名 | 數量 |
大型治療藥水 | 990 | |
大型魔力藥水 | 990 |